Inhaltsverzeichnis
Neue Lexware Preise: Lexware passt seine Preise für die OnPremise Programme, also die lokal auf Euren PC installierbaren Softwarelösungen, an. Die letzte Anpassung fand für 2 Jahren statt. In dieser Zeit gab es unterschiedliche Umstände, welche bei vielen Unternehmen für steigende Kosten gesorgt haben. Auch wir haben Anpassungen bei unseren Konditionen durchführen müssen.

Lexware Preise
Es wird zum 01.09.2026 neue Lexware Preise für viele der Lexware Programme geben. Nachstehend die Liste der Programme der unterschiedlichen Produktlinien und die dazugehörigen Lexware Preise (jeweils netto, zzgl. USt), gültig ab 01.09.2026. Alles Preise sind vor Sonderkonditionen durch etwaige Vereinbarungen mit uns direkt, Lexware oder Dritten und entsprechen den Preisen der Standardpreisliste.
Lexware basis Versionen
| Lexware basis | Monatspreis | Jahrespreis |
|---|---|---|
| buchhaltung basis | 24,40 EUR | 292,80 EUR |
| lohn+gehalt | 31,90 EUR | 332,80 EUR |
| faktura+auftrag | 16,90 EUR | 202,80 EUR |
| reisekosten | 10,80 EUR | 129,80 EUR |
| fehlzeiten | 15,90 EUR | 190,80 EUR |
| anlagenverwaltung | 20,90 EUR | 250,80 EUR |
| kassenbuch | 10,90 EUR | 130,80 EUR |
| financial office | 43,90 EUR | 526,80 EUR |
Lexware plus Versionen
| Lexware plus | Monatspreis | Jahrespreis |
|---|---|---|
| buchhaltung plus | 30,40 EUR | 364,80 EUR |
| lohn+gehalt plus | 42,90 EUR | 514,80 EUR |
| faktura+auftrag plus | 25,90 EUR | 310,80 EUR |
| reisekosten plus | 25,00 EUR | 299,80 EUR |
| financial office plus | 60,40 EUR | 724,80 EUR |
| handwerk plus | 28,40 EUR | 340,80 EUR |
| business plus | 40,90 EUR | 490,80 EUR |
| financial office plus handwerk | 60,40 EUR | 724,80 EUR |
Lexware professional Versionen
| Lexware professional | Monatspreis | Jahrespreis |
|---|---|---|
| buchhaltung pro | 63,40 EUR | 760,80 EUR |
| lohn+gehalt pro | 73,90 EUR | 886,80 EUR |
| warenwirtschaft pro | 61,90 EUR | 742,80 EUR |
| reisekosten pro | 49,90 EUR | 598,80 EUR |
| fehlzeiten pro | 40,40 EUR | 484,80 EUR |
| anlagenverwaltung pro | 33,90 EUR | 406,80 EUR |
| business pro | 74,90 EUR | 898,80 EUR |
| financial office pro | 98,90 EUR | 1186,80 EUR |
Lexware premium Versionen
| Lexware premium | Monatspreis | Jahrespreis |
|---|---|---|
| buchhaltung premium | 77,90 EUR | 934,80 EUR |
| lohn+gehalt premium | 95,40 EUR | 1144,80 EUR |
| warenwirtschaft premium | 77,90 EUR | 934,80 EUR |
| handwerk premium | 74,90 EUR | 898,80 EUR |
| financial office premium | 133,40 EUR | 1600,80 EUR |
| financial office premium handwerk | 133,40 EUR | 1600,80 EUR |
Lexware Berater:innen Versionen
| Lexware Berater:innen | Monatspreis | Jahrespreis |
|---|---|---|
| büroservice komplett (EP) | 72,90 EUR | 874,80 EUR |
| büroservice komplett (MP) | 123,90 EUR | 1486,80 EUR |
| neue steuerkanzlei | 178,29 EUR | 2140,00 EUR |
Lexware Zusatzlizenzen
| Lexware Zusatzlizenzen | Monatspreis | Jahrespreis |
|---|---|---|
| 1er Zusatzlizenz | – | 118,80 EUR |
| 2er Zusatzlizenz | – | 237,60 EUR |
| 5er Zusatzlizenz | – | 546,00 EUR |
| myCenter 5er Zusatzlizenz | – | 59,40 EUR |
| myCenter 20er Zusatzlizenz | – | 213,84 EUR |
| myCenter 50er Zusatzlizenz | – | 415,80 EUR |
| myCenter 100er Zusatzlizenz | – | 588,00 EUR |
alle Angaben ohne Gewähr
Niemand jubelt, wenn sich die Preise für Produkte, welche man nutzt, erhöhen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Als Unternehmen muss man jedoch auch die eigenen Kosten im Blick behalten und bei z.B. steigenden Preisen für Bezugs-, Personal-, Energie- oder sonstiger Kosten entsprechend agieren.
Weiterhin gilt: die Lexware Programme sind als Abo-Version oder als „Einmalkauf“-Version verfügbar. Letztere sind schon länger nicht mehr bei Lexware direkt, sondern ausschliesslich im Handel erhältlich. Die entsprechenden Preise sind auf Anfrage gern erhältlich, ich stelle hierfür keine Preislisten mehr allgemein zur Verfügung. Sollte Eurerseits dennoch Bedarf hierfür sein, lasst es mich gern in den Kommentaren wissen.
Trotz der neuen Lexware Preise: Lexware Programme zählen, meiner Ansicht nach, auch immernoch zu Softwarelösungen mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Es handelt sich um geschäftsrelevante Software, dies sollte man bei seinen Entscheidungen berücksichtigen.
Bei Interesse einer Umstellung des Programmbezuges und damit auch einer Unterstützung unserer Arbeit, bitte mal hier schauen und bei Bedarf gern Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr habt in der Regel keine Mehrkosten und helft uns und unserer Arbeit hier bei lex-blog.de und auch bei lex-forum.net.
Du bist Dir unsicher, ob das von Dir aktuell genutzte Lexware Programm noch passt? Du nutzt evtl. weniger Funktionen, als das Programm bietet und interessierst Dich für ein mögliches Downgrade? Gern beraten wir Dich zu den Möglichkeiten von Downgrades (oder auch Upgrades) und Anpassung der Lizenz, um diese Deinem tatsächlichen Nutzungsverhalten anzupassen.
Allgemeine Fragen zum Thema und Austausch hierzu, gern in der Community.







