Alle Jahre wieder, packe ich hier ins Blog die aktuellen Preise für die Lexware Programme in der jeweiligen Jahresversion. Dies dient der einfachen Übersicht und fand bisher immer gut Anklang bei Euch, daher will ich mit dieser „Tradition“ nicht brechen, wenngleich ich auch etwas spät dran bin.
Wie bekannt, so gibt es die Lexware Programme als Abo-Version oder als „Einmalkauf“-Version. Letztere mittlerweile nicht mehr bei Lexware direkt, sondern ausschliesslich im Handel. Das „alte“ Angebotsmodell, welches zumindest von den von mir betreuten Kund:innen nur noch eine Hand voll nutzen, gibt es weiterhin, ich widme diesem jedoch keine eigene Preisliste mehr hier im Blog. In den meisten Fällen sind die Preise im neuen Angebotsmodell günstiger als im alten und ich empfehle in den meisten Fällen den Wechsel, sofern noch nicht geschehen.
Nachstehend findet Ihr die aktuellen Preise für Version 2020 (Stand 2020-01-06):
Produkt | ABO-Modell (mtl.) | ABO-Modell (jrl.) | 365-Tage-Modell (einm.) |
standard-Versionen | |||
faktura+auftrag | 10,90 EUR | 130,80 EUR | 156,90 EUR |
buchhaltung | 14,90 EUR | 178,80 EUR | 214,90 EUR |
lohn+gehalt | 20,90 EUR | 250,80 EUR | 300,90 EUR |
fehlzeiten | 9,90 EUR | 118,80 EUR | 144,90 EUR |
reisekosten | 6,90 EUR | 82,80 EUR | 104,90 EUR |
financial office | 28,90 EUR | 346,80 EUR | 416,90 EUR |
anlagenverwaltung | 12,90 EUR | 154,80 EUR | 185,90 EUR |
kassenbuch | 6,90 EUR | 82,80 EUR | 99,36 EUR |
plus-Versionen | |||
faktura+auftrag plus | 15,90 EUR | 190,80 EUR | 228,90 EUR |
handwerk plus | 19,90 EUR | 238,80 EUR | 286,90 EUR |
buchhaltung plus | 20,90 EUR | 250,80 EUR | 300,90 EUR |
lohn+gehalt plus | 28,90 EUR | 346,80 EUR | 416,90 EUR |
reisekosten plus | 16,90 EUR | 202,80 EUR | 229,90 EUR |
business plus | 26,90 EUR | 322,80 EUR | 389,90 EUR |
financial office plus | 39,90 EUR | 478,80 EUR | 574,90 EUR |
financial office plus hw | 39,90 EUR | 478,80 EUR | 574,90 EUR |
pro-Versionen | |||
warenwirtschaft pro | 39,90 EUR | 478,80 EUR | 574,90 EUR |
buchhaltung pro | 41,90 EUR | 502,80 EUR | 603,90 EUR |
lohn+gehalt pro | 51,90 EUR | 622,80 EUR | 747,90 EUR |
fehlzeiten pro | 27,90 EUR | 334,80 EUR | 389,90 EUR |
reisekosten pro | 37,90 EUR | 454,80 EUR | 545,90 EUR |
reisekosten pro (AD) | 6,90 EUR | 82,80 EUR | 99,90 EUR |
anlagenverwaltung pro | 27,90 EUR | 334,80 EUR | 389,90 EUR |
business pro | 55,90 EUR | 670,80 EUR | 804,90 EUR |
financial office pro | 66,90 EUR | 802,80 EUR | 963,90 EUR |
premium-Versionen | |||
warenwirtschaft premium | 47,90 EUR | 574,80 EUR | 689,90 EUR |
handwerk premium | 46,90 EUR | 562,80 EUR | 675,90 EUR |
buchhaltung premium | 47,90 EUR | 574,80 EUR | 689,90 EUR |
lohn+gehalt premium | 64,90 EUR | 778,80 EUR | 934,90 EUR |
financial office premium | 89,90 EUR | 1078,80 EUR | 1294,90 EUR |
financial office prem. hw | 89,90 EUR | 1078,80 EUR | 1294,90 EUR |
Beraterversionen | |||
büroservice komplett (EP) |
49,90 EUR |
598,80 EUR | k.A. |
büroservice komplett (MP) |
90,90 EUR |
1090,80 EUR | k.A. |
neue steuerkanzlei | 131,58 EUR | 1579,00 EUR | N/A |
Zusatzlizenzen pro / premium | |||
Zusatzlizenz 1er | 8,90 EUR | 106,80 EUR | 129,90 EUR |
Zusatzlizenz 2er | 17,80 EUR | 213,60 EUR | 259,90 EUR |
Zusatzlizenz 5er | 42,50 EUR | 510,00 EUR | 609,90 EUR |
Alle Preisangaben netto, zzgl. Umsatzsteuer |
Wenn ich Konditionen mit den 2019er Preisen vergleiche, dann sind die Preise bei allen „Abo“-Versionen gleich geblieben. Aussnahme bildet hier die neue steuerkanzlei, welche von 1549,00 EUR netto Jahrespreis auf 1579,00 EUR netto Jahrespreis (Monatspreise entsprechend 1/12) angestiegen ist. Die Preise für die 365er Versionen, also die „Einmalkauf“-Versionen haben sich im Centbereich verändert.
Alle Produkte mit Angabe k.A. sind in der mir vorliegenden offiziellen Preisliste leider nicht aufgeführt, daher kann ich hier aktuell auch keinen Preis angeben. Es wird sich hier aber vermutlich auch nichts grossartig verändert haben.
Lexware Programme zählen damit auch weiterhin zu Softwarelösungen mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis.
Bei Interesse einer Umstellung des Programmbezuges und damit auch einer Unterstützung unserer Arbeit, bitte mal hier schauen und bei Bedarf gern Kontakt mit uns aufnehmen.
Update: Die Preise ab 01.10.2020 findet Ihr hier.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen
Meine Rechnung vom 16.10. im für Lexware Buchaltung 2021 im Abo Modell zeigt 199,90 Euro zzgl. MwSt.
Hier ist gelistet 178,80 zzgl. MwSt.
Welcher Wert ist korrekt?
Hallo Thomas,
das ist der Preis bis 30.09.2020. Die aktuellen Preis findest Du hier: https://lex-blog.de/2020/08/20/preise-lexware-programme-ab-01-10-2020/ – Aber danke für den Hinweis, ich habe das eben nochmal am Ende des Artikels verlinkt.
Wobei die 199,90 EUR netto dann aber auch nicht so ganz passen. Evtl. Sonderkonditionen bei Dir integriert?
Kann man Lexware Faktura mit einer SQL Datenbank verknüpfen ?
Wir haben diese selbst programmiert um Mitarbeitern, die homeoffice machen müssen, es zu erlauben Artikel und Lagerbestände zu verwalten, Angebote in 2 Sprachen von zuhause aus zu erstellen (in Word mit Bildern und Zeichnungen ).
Hallo Manfred,
f+a nutzt SQlite als Datenbank. Inwieweit hier Anbindungen möglich sind, kann ich nicht beantworten.
Bitte solche Fragen zukünftig unter https://lex-forum.net stellen. Danke.