Ende Oktober und die ersten Versionen 2019 der Lexware Programme sind bereits in der Auslieferung. Die Programme faktura+auftrag und faktura+auftrag plus sind bereits ausgeliefert oder auf dem Weg. Für Eure Planung findet Ihr in diesem Artikel die Angabe, ab wann mit der Lieferung des jeweils von Euch genutzten Programms gerechnet werden kann.
Nachstehend eine Liste der Lexware Programme. Hierbei wird bei einigen Produkten unterschieden zwischen den Downloadzusendungen und den Zusendungen als Box. Letzteres erfolgt in der Regel nur bei den „Alt“-Abos.
Produkt | Versand Download Kalenderwoche | Versand Box „Alt“-Abo Kalenderwoche |
---|---|---|
Lexware anlagenverwaltung pro 2019 | KW 50 | KW47 |
Lexware buchhaltung 2019 | KW44 | KW 45 |
Lexware buchhaltung plus 2019 | KW 45 | KW 45 |
Lexware buchhaltung premium 2019 | KW 49 | -/- |
Lexware buchhaltung pro 2019 | KW 49 | KW 48 |
Lexware büro easy 2019 | KW 50 | KW 48 |
Lexware büro easy plus 2019 | KW50 | KW 48 |
Lexware büro easy start 2019 | KW 50 | -/- |
Lexware büroservice komplett 2019 – Einzelplatz | KW 51 | -/- |
Lexware büroservice komplett 2019 – Mehrplatz | KW 51 | -/- |
Lexware business plus 2019 | KW50 | KW 44 |
Lexware business pro 2019 | KW50 | -/- |
Lexware faktura+auftrag 2019 | KW 43 | KW 44 |
Lexware faktura+auftrag plus 2019 | KW 43 | KW 44 |
Lexware fehlzeiten 2019 | KW 46 | KW 46 |
Lexware fehlzeiten pro 2019 | KW 46 | KW 46 |
Lexware financial office 2019 | KW 49 | KW 46 |
Lexware financial office plus 2019 | KW 49 | Kw 46 |
Lexware financial office plus handwerk 2019 | KW 51 | -/- |
Lexware financial office premium 2019 | KW 51 | KW 49 |
Lexware financial office premium handwerk 2019 | KW 51 | KW 49 |
Lexware financial office pro 2019 | KW 51 | KW 49 |
Lexware handwerk plus 2019 | KW 49 | KW 48 |
Lexware handwerk premium 2019 | KW 49 | -/- |
Lexware lohn+gehalt 2019 | KW 45 | KW 46 |
Lexware lohn+gehalt plus 2019 | KW 46 | KW 46 |
Lexware lohn+gehalt premium 2019 | KW 45 | KW 46 |
Lexware lohn+gehalt pro 2019 | KW 46 | KW 46 |
Lexware lohnauskunft 2019 | KW 03 | -/- |
Lexware lohnauskunft netz 2019 | KW 03 | -/- |
Quicksteuer 2019 Update | KW 45 | KW 46 |
Quicksteuer deluxe 2019 Update | KW 45 | KW 46 |
Lexware reisekosten 2019 | KW 46 | KW 46 |
Lexware reisekosten plus 2019 | KW 46 | KW 46 |
Lexware reisekosten pro 2019 | KW 46 | KW 46 |
Lexware reisekosten pro 2019 Außendienst | KW 46 | KW 46 |
Taxman 2019 für Vermieter | KW 45 | KW 46 |
Taxman 2019 | KW 46 | KW 47 |
Taxman für Rentner & Pensinäre 2019 | KW 46 | KW 47 |
Taxman für Selbstständige | KW 46 | -/- |
Lexware warenwirtschaft premium 2019 | KW 49 | KW 48 |
Lexware warenwirtschaft pro 2019 | KW 49 | KW 48 |
Lexware zusatzlizenz 2019 für 1 User | KW 51 | KW 49 |
Lexware zusatzlizenz 2019 für 2 User | KW 51 | KW 49 |
Lexware zusatzlizenz 2019 für 5 User | KW 51 | KW 49 |
Die Angaben der Kalenderwoche sind geschätzt, es kann also zu Abweichungen bzw. Änderungen kommen. Um grob zu planen sollte es jedoch ausreichend sein.
Es fehlt die neue steuerkanzlei. Diese ist nicht als Download verfügbar, sondern wird nur als Box ausgeliefert. Von der Zeit her kann ungefähr mit dem Zeitraum wie financial office premium geplant werden.
Was genau alles neu in den Versionen 2019 ist, erfahrt Ihr im Übrigen auf den bundesweiten Lexware vor Ort Infoveranstaltungen.
Wenn Ihr den Aktualisierungsservice von Lexware nutzt oder den von Eurem Lexware Partner in der Region, bekommt Ihr die Updates automatisch zugesandt. Nutzt Ihr diesen Service nicht, so können die neuen Versionen bei Verfügbarkeit dann hier oder bei Eurer/m PartnerIn in der Region auch so bestellt werden.
Weitere Infos zum Bezug der Programme über als Abo findet Ihr hier im Blog auf einer entsprechenden Seite.