Inhaltsverzeichnis
Die Zeiten sind nicht gerade einfach. Gerade noch in einer Pandemie, mit der wir so langsam anfangen uns zu arrangieren (vorbei ist sie ja noch nicht), kommen dann noch die politischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Russland/Ukraine und auch in der Region China/Taiwan scheint es etwas unruhiger zu werden.
Diese Dinge haben dazu geführt, dass sich die Preise in vielen Lebensbereichen in den letzten Monaten erhöhen. Auch wir haben unsere Konditionen anpassen müssen um u.a. gestiegenen Personal- und Energiekosten Rechnung zu tragen und die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens zu sichern.
Lexware Preise
Wie mir als Information aktuell vorliegt, gibt es zum 01.10.2022 neue Lexware Preise für viele der Lexware Programme. Nachstehend die Liste der Programme der unterschiedlichen Produktlinien und die dazugehörigen Lexware Preise (jeweils netto, zzgl. USt). Alles Preise sind vor Sonderkonditionen durch etwaige Vereinbarungen und entsprechenden den Preisen der Standardpreisliste.
Lexware basis Versionen
Lexware basis | Monatspreis | Jahrespreis |
---|---|---|
buchhaltung basis | 19,90 EUR | 238,80 EUR |
lohn+gehalt | 26,90 EUR | 322,80 EUR |
faktura+auftrag | 13,90 EUR | 166,80 EUR |
reisekosten | 8,90 EUR | 106,80 EUR |
fehlzeiten | 12,90 EUR | 154,80 EUR |
anlagenverwaltung | 16,90 EUR | 202,80 EUR |
kassenbuch | 8,90 EUR | 106,80 EUR |
financial office | 35,90 EUR | 430,80 EUR |
Lexware plus Versionen
Lexware plus | Monatspreis | Jahrespreis |
---|---|---|
buchhaltung plus | 25,90 EUR | 310,80 EUR |
lohn+gehalt plus | 36,90 EUR | 442,80 EUR |
faktura+auftrag plus | 20,90 EUR | 250,80 EUR |
reisekosten plus | 20,90 EUR | 250,80 EUR |
financial office plus | 49,90 EUR | 598,80 EUR |
handwerk plus | 24,40 EUR | 292,80 EUR |
business plus | 32,90 EUR | 394,80 EUR |
financial office plus handwerk | 49,90 EUR | 598,80 EUR |
Lexware professional Versionen
Lexware professional | Monatspreis | Jahrespreis |
---|---|---|
buchhaltung pro | 52,90 EUR | 634,80 EUR |
lohn+gehalt pro | 63,90 EUR | 766,80 EUR |
warenwirtschaft pro | 49,90 EUR | 598,80 EUR |
reisekosten pro | 46,90 EUR | 562,80 EUR |
fehlzeiten pro | 33,90 EUR | 406,80 EUR |
anlagenverwaltung pro | 30,90 EUR | 370,80 EUR |
business pro | 65,90 EUR | 790,80 EUR |
financial office pro | 81,90 EUR | 982,80 EUR |
Lexware premium Versionen
Lexware premium | Monatspreis | Jahrespreis |
---|---|---|
buchhaltung premium | 61,90 EUR | 742,80 EUR |
lohn+gehalt premium | 80,90 EUR | 970,80 EUR |
warenwirtschaft premium | 61,90 EUR | 742,80 EUR |
handwerk premium | 60,90 EUR | 730,80 EUR |
financial office premium | 111,90 EUR | 1342,80 EUR |
financial office premium handwerk | 111,90 EUR | 1342,80 EUR |
Lexware büro easy
Lexware büroeasy | Monatspreis | Jahrespreis |
---|---|---|
büroeasy start | 8,90 EUR | 106,80 EUR |
büroeasy basis | 12,90 EUR | 154,80 EUR |
büroeasy plus | 18,90 EUR | 226,80 EUR |
Lexware Berater:innen Versionen
Lexware Berater:innen | Monatspreis | Jahrespreis |
---|---|---|
büroservice komplett (EP) | 59,90 EUR | 718,80 EUR |
büroservice komplett (MP) | 104,90 EUR | 1258,80 EUR |
neue steuerkanzlei (Bestand bis 12-2022) | 140,75 EUR | 1689,00 EUR |
neue steuerkanzlei (Neubezug ab 01.2023) | 149,08 EUR | 1789,00 EUR |
Lexware Zusatzlizenzen
Lexware Zusatzlizenzen | Monatspreis | Jahrespreis |
---|---|---|
1er Zusatzlizenz | – | 118,80 EUR |
2er Zusatzlizenz | – | 237,60 EUR |
5er Zusatzlizenz | – | 546,00 EUR |
myCenter 5er Zusatzlizenz | – | 59,40 EUR |
myCenter 20er Zusatzlizenz | – | 213,84 EUR |
myCenter 50er Zusatzlizenz | – | 415,80 EUR |
myCenter 100er Zusatzlizenz | – | 475,20 EUR |
>Update 01-2023: Die neuen Konditionen für Lexware neue steuerkanzlei angepasst, inkl. Angaben zu Bezug als Bestandskund:in bis 12-2022 und für Neubezug ab 01-2023.<
Steigende Preise sind selten Grund zur Freude, zumindest dann nicht, wenn man sie zahlen darf. Als Unternehmen kann man steigende Preise in den unterschiedlichen Bereichen wie Personal, Energie etc. nur bedingt ignorieren und es ist gängige Praxis, entsprechende Mehrkosten auch auf die Preise umzulegen. Dies fällt auch nicht immer leicht, zumindest geht es mir so. Aber am Ende des Tages muss man als Unternehmer:in auch sicherstellen, dass das Unternehmen gut da steht, die Löhne und Gehälte gesichert sind und auch ausreichend Mittel vorhanden sind, um zu investieren.
Weiterhin gilt: die Lexware Programme sind als Abo-Version oder als „Einmalkauf“-Version verfügbar. Letztere sind schon länger nicht mehr bei Lexware direkt, sondern ausschliesslich im Handel erhältlich. Die entsprechenden Preis sind auf Anfrage gern erhältlich, ich stelle hierfür aktuell keine Preislisten mehr allgemein zur Verfügung. Sollte Eurerseits dennoch Bedarf hierfür sein, lasst es mich gern in den Kommentaren wissen.
Trotz dieser neuen Lexware Preise: Lexware Programme zählen, meiner Ansicht nach, damit auch weiterhin zu Softwarelösungen mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Bei Interesse einer Umstellung des Programmbezuges und damit auch einer Unterstützung unserer Arbeit, bitte mal hier schauen und bei Bedarf gern Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr habt in der Regel keine Mehrkosten und helft uns und unserer Arbeit hier bei lex-blog.de und auch bei lex-forum.net.
Allgemeine Fragen zum Thema und Austausch hierzu, gern in der Community.